ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί έως 29/7/2010 (ώρα 11:37) το σύνολο των μοναδικών απογραφέντων ήταν 768.009 άτομα.
Απογραφέντες κατά ηλικία
Ηλικία | Αριθμός Υπαλλήλων |
>60 | 43743 |
50-60 | 168958 |
40-50 | 258280 |
30-40 | 205277 |
20-30 | 86246 |
<20 | 4174 |
Απογραφέντες ανά κατηγορία εκπαίδευσης
Βαθμίδα Εκπαίδευσης | Αριθμός Υπαλλήλων | Ποσοστό % |
ΠΕ | 300905 | 39% |
ΔΕ | 212574 | 28% |
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 73305 | 10% |
ΥΕ | 69559 | 9% |
ΤΕ | 66669 | 9% |
ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | 43540 | 6% |
ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ | 142 | 0% |
Απογραφέντες ανά φύλο
Φύλο | Αριθμός Υπαλλήλων | Ποσοστό % |
ΑΝΔΡΑΣ | 412607 | 54% |
ΓΥΝΑΙΚΑ | 355150 | 46% |
Απογραφέντες ανά σχέση εργασίας της κύριας απασχόλησης
Εργασιακή σχέση | Αριθμός Υπαλλήλων | Ποσοστό % |
ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI /ΔΗΜOΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI | 625738 | 82% |
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 53833 | 7% |
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 44811 | 6% |
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΥ | 14345 | 2% |
ΑΙΡΕΤΟΙ | 12609 | 2% |
ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ | 7495 | 1% |
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ/ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ | 4614 | 1% |
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ | 1175 | 0% |
ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ | 1003 | 0% |
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ | 493 | 0% |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ, ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | 380 | 0% |
Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου