Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2012 – 2013 έχουν ως εξής:
| Σύνολο γραμμένων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους | : 211 |
| Σύνολο εκλογέων που ψήφισαν | : 177 |
Από το σύνολο των ψηφοδελτίων αναγνωρίσθηκαν ως
| ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | : 174 |
| ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | : 3 |
| ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | : 6 |
Έλαβαν
| A.Α, | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
| 1 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε | 96 |
| 2 | ΚΑΤΕΒΑ ΝΙΚΗ | 19 |
| 3 | ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 4 | ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3 |
| 5 | ΛΥΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 6 |
| 6 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 |
| 7 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| 8 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| 9 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 41 |
| 10 | ΤΣΟΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| 11 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 |
Από τον Συνδιασμό ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε οι ψήφοι προτίμησης που έλαβε ο καθένας έχουν:
| A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 95 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 |
| 3 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0 |
| 4 | ΣΑΣΣΑΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1 |
| 5 | ΤΣΟΛΟΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα έτη 2012 – 2013 έχουν ως εξής:
| Σύνολο γραμμένων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους | : 211 |
| Σύνολο εκλογέων που ψήφισαν | : 177 |
Από το σύνολο των ψηφοδελτίων αναγνωρίσθηκαν ως
| ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | : 172 |
| ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | : 5 |
| ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | : 7 |
Έλαβαν
| A.Α, | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
| 1 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε | 100 |
| 2 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1 |
| 3 | ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ | 1 |
| 4 | ΛΙΑΠΗΣ | 4 |
| 5 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ | 4 |
| 6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 55 |
| 7 | ΤΣΟΜΑΚΟΣ | 0 |
Από τον Συνδιασμό ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε οι ψήφοι προτίμησης που έλαβε ο καθένας έχουν:
| A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ |
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 97 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 48 |
| 3 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1 |
| 4 | ΣΑΣΣΑΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1 |
| 5 | ΤΣΟΛΟΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου